
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.60 | 16,415 | 53.00 | 119 | 53.10 | 28 | 51.50 | 53.70 | 51.40 | 51.40 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/08
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/01 | 至2025/12/08 | +5.01% | 2,450 | +5.00% |
| 48.95 | 51.40 | ||||
| 1月 | 自2025/11/07 | 至2025/12/08 | +12.10% | 5,550 | +12.10% |
| 45.85 | 51.40 | ||||
| 1季 | 自2025/09/09 | 至2025/12/08 | +37.07% | 13,900 | +37.06% |
| 37.50 | 51.40 | ||||
| 半年 | 自2025/06/11 | 至2025/12/08 | +46.44% | 16,300 | +46.43% |
| 35.10 | 51.40 | ||||
| 1年 | 自2024/12/06 | 至2025/12/08 | +19.53% | 8,400 | +19.53% |
| 43.00 | 51.40 | ||||
| 3年 | 自2022/12/08 | 至2025/12/08 | +54.82% | 20,996 | +63.24% |
| 33.20 | 51.40 | ||||
| 5年 | 自2020/12/08 | 至2025/12/08 | +75.43% | 27,446 | +93.67% |
| 29.30 | 51.40 | ||||
| 10年 | 自2015/12/08 | 至2025/12/08 | +292.37% | 48,451 | +369.85% |
| 13.10 | 51.40 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |