
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/10
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/03 | 至2025/12/10 | -1.77% | -1,850 | -1.77% |
| 104.80 | 102.95 | ||||
| 1月 | 自2025/11/10 | 至2025/12/10 | +4.84% | 4,750 | +4.83% |
| 98.20 | 102.95 | ||||
| 1季 | 自2025/09/11 | 至2025/12/10 | +0.54% | 550 | +0.53% |
| 102.40 | 102.95 | ||||
| 半年 | 自2025/06/09 | 至2025/12/10 | +2.54% | 2,550 | +2.54% |
| 100.40 | 102.95 | ||||
| 1年 | 自2024/12/06 | 至2025/12/10 | +2.85% | 2,850 | +2.84% |
| 100.10 | 102.95 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |