
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.10 | 73 | 44.80 | 1 | 44.90 | 2 | 44.75 | 45.00 | 44.50 | 44.80 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/26
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/19 | 至2025/12/26 | +0.56% | 250 | +0.56% |
| 44.65 | 44.90 | ||||
| 1月 | 自2025/11/26 | 至2025/12/26 | +7.03% | 2,950 | +7.03% |
| 41.95 | 44.90 | ||||
| 1季 | 自2025/09/26 | 至2025/12/26 | -6.65% | -3,200 | -6.66% |
| 48.10 | 44.90 | ||||
| 半年 | 自2025/06/27 | 至2025/12/26 | +1.81% | 800 | +1.81% |
| 44.10 | 44.90 | ||||
| 1年 | 自2024/12/26 | 至2025/12/26 | -11.09% | -5,600 | -11.09% |
| 50.50 | 44.90 | ||||
| 3年 | 自2022/12/26 | 至2025/12/26 | -9.93% | -2,250 | -4.52% |
| 49.85 | 44.90 | ||||
| 5年 | 自2020/12/25 | 至2025/12/26 | +21.19% | 14,740 | +39.78% |
| 37.05 | 44.90 | ||||
| 10年 | 自2015/12/25 | 至2025/12/26 | +308.18% | 46,590 | +423.54% |
| 11.00 | 44.90 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |