漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.30 | 17 | 24.50 | 1 | 24.55 | 3 | 24.55 | 24.55 | 24.30 | 24.80 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/05
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/10/29 | 至2024/11/05 | -0.20% | -50 | -0.21% |
24.85 | 24.80 | ||||
1月 | 自2024/10/04 | 至2024/11/05 | +2.48% | 600 | +2.47% |
24.20 | 24.80 | ||||
1季 | 自2024/08/07 | 至2024/11/05 | +10.96% | 2,450 | +10.96% |
22.35 | 24.80 | ||||
半年 | 自2024/05/09 | 至2024/11/05 | -0.80% | -200 | -0.80% |
25.00 | 24.80 | ||||
1年 | 自2023/11/03 | 至2024/11/05 | -18.15% | -5,500 | -18.16% |
30.30 | 24.80 | ||||
3年 | 自2021/11/05 | 至2024/11/05 | -38.69% | -10,650 | -26.33% |
40.45 | 24.80 | ||||
5年 | 自2019/11/05 | 至2024/11/05 | -46.84% | -10,850 | -23.26% |
46.65 | 24.80 | ||||
10年 | 自2014/11/05 | 至2024/11/05 | -40.10% | 10,500 | +25.36% |
41.40 | 24.80 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |