
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15 | 15 | 14.85 | 8 | 14.95 | 3 | 14.80 | 14.95 | 14.80 | 15.05 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/03/13
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/03/06 | 至2025/03/13 | -3.53% | -550 | -3.53% |
15.60 | 15.05 | ||||
1月 | 自2025/02/11 | 至2025/03/13 | +0.33% | 50 | +0.33% |
15.00 | 15.05 | ||||
1季 | 自2024/12/13 | 至2025/03/13 | -7.95% | -1,300 | -7.96% |
16.35 | 15.05 | ||||
半年 | 自2024/09/13 | 至2025/03/13 | -22.82% | -4,450 | -22.83% |
19.50 | 15.05 | ||||
1年 | 自2024/03/13 | 至2025/03/13 | -3.53% | -550 | -3.53% |
15.60 | 15.05 | ||||
3年 | 自2022/03/11 | 至2025/03/13 | -7.38% | -799 | -4.92% |
16.25 | 15.05 | ||||
5年 | 自2020/03/13 | 至2025/03/13 | +82.87% | 7,221 | +87.74% |
8.23 | 15.05 | ||||
10年 | 自2015/03/13 | 至2025/03/13 | +238.96% | 15,298 | +344.55% |
4.44 | 15.05 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |