
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.70 | 64 | 109.90 | 6 | 110.75 | 10 | 109.25 | 110.50 | 109.25 | 109.80 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/09
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/02 | 至2025/12/09 | +1.94% | 2,100 | +1.93% |
| 108.40 | 110.50 | ||||
| 1月 | 自2025/11/07 | 至2025/12/09 | -1.03% | -1,150 | -1.03% |
| 111.65 | 110.50 | ||||
| 1季 | 自2025/08/27 | 至2025/12/09 | +12.18% | 12,000 | +12.18% |
| 98.50 | 110.50 | ||||
| 半年 | 自2025/06/12 | 至2025/12/09 | +15.34% | 14,700 | +15.34% |
| 95.80 | 110.50 | ||||
| 1年 | 自2024/12/06 | 至2025/12/09 | +6.61% | 6,850 | +6.60% |
| 103.65 | 110.50 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |