
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.00 | 7 | 68.00 | 1 | 68.90 | 1 | 68.00 | 68.10 | 67.80 | 68.80 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/03/13
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/03/06 | 至2025/03/13 | -3.64% | -2,600 | -3.65% |
71.40 | 68.80 | ||||
1月 | 自2025/02/11 | 至2025/03/13 | +10.79% | 6,700 | +10.78% |
62.10 | 68.80 | ||||
1季 | 自2024/12/13 | 至2025/03/13 | +9.03% | 5,700 | +9.03% |
63.10 | 68.80 | ||||
半年 | 自2024/09/13 | 至2025/03/13 | -28.93% | -28,000 | -28.93% |
96.80 | 68.80 | ||||
1年 | 自2024/03/13 | 至2025/03/13 | -40.94% | -47,700 | -40.95% |
116.50 | 68.80 | ||||
3年 | 自2022/03/11 | 至2025/03/13 | -45.18% | -39,900 | -31.80% |
125.50 | 68.80 | ||||
5年 | 自2020/03/13 | 至2025/03/13 | -27.66% | 13,755 | +14.46% |
95.10 | 68.80 | ||||
10年 | 自2015/03/13 | 至2025/03/13 | +92.72% | 160,199 | +448.73% |
35.70 | 68.80 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |