漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.85 | 477 | 40.35 | 1 | 40.40 | 1 | 41.65 | 43.35 | 39.85 | 44.25 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/05
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/10/29 | 至2024/11/05 | +1.26% | 550 | +1.25% |
43.70 | 44.25 | ||||
1月 | 自2024/10/04 | 至2024/11/05 | +8.72% | 3,550 | +8.72% |
40.70 | 44.25 | ||||
1季 | 自2024/08/07 | 至2024/11/05 | +19.92% | 7,350 | +19.91% |
36.90 | 44.25 | ||||
半年 | 自2024/05/09 | 至2024/11/05 | +15.08% | 5,800 | +15.08% |
38.45 | 44.25 | ||||
1年 | 自2023/11/03 | 至2024/11/05 | -8.95% | -4,350 | -8.96% |
48.60 | 44.25 | ||||
3年 | 自2021/11/05 | 至2024/11/05 | -18.36% | -9,950 | -18.36% |
54.20 | 44.25 | ||||
5年 | 自2019/11/05 | 至2024/11/05 | +25.18% | 15,091 | +42.68% |
35.35 | 44.25 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |