
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.60 | 77 | 43.15 | 1 | 43.30 | 5 | 41.80 | 43.50 | 41.80 | 42.60 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/08
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/01 | 至2025/12/08 | -1.82% | -800 | -1.82% |
| 44.00 | 43.20 | ||||
| 1月 | 自2025/11/07 | 至2025/12/08 | +2.01% | 850 | +2.00% |
| 42.35 | 43.20 | ||||
| 1季 | 自2025/09/09 | 至2025/12/08 | -13.25% | -6,600 | -13.26% |
| 49.80 | 43.20 | ||||
| 半年 | 自2025/06/11 | 至2025/12/08 | -27.39% | -16,300 | -27.40% |
| 59.50 | 43.20 | ||||
| 1年 | 自2024/12/06 | 至2025/12/08 | -36.28% | -24,600 | -36.29% |
| 67.80 | 43.20 | ||||
| 3年 | 自2022/12/08 | 至2025/12/08 | -40.66% | -27,500 | -37.78% |
| 72.80 | 43.20 | ||||
| 5年 | 自2020/12/08 | 至2025/12/08 | -77.08% | -130,000 | -68.97% |
| 188.50 | 43.20 | ||||
| 10年 | 自2015/12/08 | 至2025/12/08 | -76.00% | -98,800 | -54.89% |
| 180.00 | 43.20 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |