漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.20 | 103 | 79.00 | 2 | 79.40 | 1 | 80.50 | 80.50 | 78.60 | 80.20 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/22
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/01/15 | 至2025/01/22 | -1.62% | -1,300 | -1.62% |
80.30 | 79.00 | ||||
1月 | 自2024/12/23 | 至2025/01/22 | -8.99% | -7,800 | -8.99% |
86.80 | 79.00 | ||||
1季 | 自2024/10/24 | 至2025/01/22 | -8.03% | -6,900 | -8.04% |
85.90 | 79.00 | ||||
半年 | 自2024/07/26 | 至2025/01/22 | +29.72% | 18,100 | +29.72% |
60.90 | 79.00 | ||||
1年 | 自2024/01/22 | 至2025/01/22 | +39.82% | 22,500 | +39.82% |
56.50 | 79.00 | ||||
3年 | 自2022/01/21 | 至2025/01/22 | +10.03% | 13,171 | +18.34% |
71.80 | 79.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |