漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 141 | 30.25 | 4 | 30.35 | 1 | 30.25 | 30.40 | 29.90 | 30.25 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/10
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/01/03 | 至2025/01/10 | -- | 0 | 0 |
30.25 | 30.25 | ||||
1月 | 自2024/12/11 | 至2025/01/10 | -16.90% | -6,150 | -16.90% |
36.40 | 30.25 | ||||
1季 | 自2024/10/11 | 至2025/01/10 | -19.12% | -7,150 | -19.12% |
37.40 | 30.25 | ||||
半年 | 自2024/07/12 | 至2025/01/10 | -33.95% | -15,550 | -33.96% |
45.80 | 30.25 | ||||
1年 | 自2024/01/10 | 至2025/01/10 | +25.52% | 6,150 | +25.51% |
24.10 | 30.25 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |