
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.50 | 106 | 227.50 | 1 | 229.50 | 1 | 226.00 | 233.50 | 225.00 | 226.00 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/09
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/02 | 至2025/12/09 | +3.64% | 8,000 | +3.64% |
| 219.50 | 227.50 | ||||
| 1月 | 自2025/11/07 | 至2025/12/09 | -7.89% | -19,500 | -7.90% |
| 247.00 | 227.50 | ||||
| 1季 | 自2025/09/10 | 至2025/12/09 | -31.89% | -106,500 | -31.89% |
| 334.00 | 227.50 | ||||
| 半年 | 自2025/06/12 | 至2025/12/09 | +59.09% | 84,500 | +59.09% |
| 143.00 | 227.50 | ||||
| 1年 | 自2024/12/09 | 至2025/12/09 | +19.74% | 37,500 | +19.73% |
| 190.00 | 227.50 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |