漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.25 | 5,802 | -- | -- | 47.65 | 176 | 51.00 | 52.10 | 47.65 | 52.90 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/12
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/05 | 至2024/11/12 | +11.59% | 4,950 | +11.59% |
42.70 | 47.65 | ||||
1月 | 自2024/10/11 | 至2024/11/12 | +17.80% | 7,200 | +17.80% |
40.45 | 47.65 | ||||
1季 | 自2024/08/14 | 至2024/11/12 | +43.52% | 14,450 | +43.52% |
33.20 | 47.65 | ||||
半年 | 自2024/05/16 | 至2024/11/12 | +30.19% | 11,050 | +30.19% |
36.60 | 47.65 | ||||
1年 | 自2023/11/03 | 至2024/11/12 | +20.94% | 8,250 | +20.93% |
39.40 | 47.65 | ||||
3年 | 自2021/11/12 | 至2024/11/12 | +64.03% | 22,600 | +77.79% |
29.05 | 47.65 | ||||
5年 | 自2019/11/12 | 至2024/11/12 | +86.86% | 29,050 | +113.92% |
25.50 | 47.65 | ||||
10年 | 自2014/11/12 | 至2024/11/12 | +49.84% | 25,300 | +79.56% |
31.80 | 47.65 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |