漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 72 | 24.40 | 3 | 24.50 | 1 | 24.45 | 24.75 | 24.40 | 24.50 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/10
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/01/03 | 至2025/01/10 | -0.41% | -100 | -0.41% |
24.50 | 24.40 | ||||
1月 | 自2024/12/11 | 至2025/01/10 | -7.22% | -1,900 | -7.23% |
26.30 | 24.40 | ||||
1季 | 自2024/10/11 | 至2025/01/10 | +1.24% | 300 | +1.24% |
24.10 | 24.40 | ||||
半年 | 自2024/07/12 | 至2025/01/10 | +6.09% | 1,400 | +6.08% |
23.00 | 24.40 | ||||
1年 | 自2024/01/10 | 至2025/01/10 | +21.39% | 4,300 | +21.39% |
20.10 | 24.40 | ||||
3年 | 自2022/01/10 | 至2025/01/10 | +11.42% | 2,500 | +11.41% |
21.90 | 24.40 | ||||
5年 | 自2020/01/10 | 至2025/01/10 | +3.61% | 1,350 | +5.73% |
23.55 | 24.40 | ||||
10年 | 自2015/01/09 | 至2025/01/10 | -20.26% | 11,128 | +36.36% |
30.60 | 24.40 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |