漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.27 | 92 | 12.75 | 155 | 12.79 | 20 | 12.92 | 12.92 | 12.75 | 13.03 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-14 | 17 | 0 | 17 | 534 | 5.85% |
2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 517 | 5.66% |
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 517 | 5.66% |
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 517 | 5.66% |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 517 | 5.66% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-14 | 72 | 72 | 0 | 2,135 | 23.40% |
2025-01-13 | 195 | 424 | -229 | 2,135 | 23.40% |
2025-01-10 | 111 | 95 | 16 | 2,364 | 25.91% |
2025-01-09 | 188 | 189 | -1 | 2,348 | 25.73% |
2025-01-08 | 84 | 12 | 72 | 2,349 | 25.75% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-14 | 89 | 72 | 17 | 2,669 | 29.25% |
2025-01-13 | 195 | 424 | -229 | 2,652 | 29.06% |
2025-01-10 | 111 | 95 | 16 | 2,881 | 31.57% |
2025-01-09 | 188 | 189 | -1 | 2,865 | 31.39% |
2025-01-08 | 84 | 12 | 72 | 2,866 | 31.41% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |