
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.30 | 11,666 | 76.10 | 556 | 76.20 | 63 | 76.50 | 76.90 | 75.80 | 76.50 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 7,477 | 8,908 | -1,431 | 2,147,713 | 37.79% |
2025-04-24 | 8,170 | 9,828 | -1,658 | 2,148,665 | 37.81% |
2025-04-23 | 13,043 | 7,879 | 5,164 | 2,150,321 | 37.84% |
2025-04-22 | 13,767 | 8,935 | 4,831 | 2,145,441 | 37.75% |
2025-04-21 | 5,537 | 1,586 | 3,951 | 2,140,503 | 37.67% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 2,221 | 9 | 2,212 | 423,035 | 7.45% |
2025-04-24 | 1,157 | 17 | 1,140 | 420,823 | 7.41% |
2025-04-23 | 1,386 | 1,369 | 17 | 419,683 | 7.39% |
2025-04-22 | 893 | 5,571 | -4,678 | 419,666 | 7.39% |
2025-04-21 | 1,252 | 4,589 | -3,337 | 424,344 | 7.47% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 197 | 244 | -47 | 40,168 | 0.71% |
2025-04-24 | 154 | 209 | -55 | 40,215 | 0.71% |
2025-04-23 | 177 | 333 | -156 | 40,270 | 0.71% |
2025-04-22 | 129 | 156 | -26 | 40,426 | 0.71% |
2025-04-21 | 167 | 204 | -37 | 40,452 | 0.71% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 9,895 | 9,161 | 734 | 2,610,916 | 45.95% |
2025-04-24 | 9,481 | 10,054 | -573 | 2,609,703 | 45.93% |
2025-04-23 | 14,606 | 9,581 | 5,025 | 2,610,274 | 45.94% |
2025-04-22 | 14,789 | 14,662 | 127 | 2,605,533 | 45.85% |
2025-04-21 | 6,956 | 6,379 | 577 | 2,605,299 | 45.85% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |