
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.15 | 1,744 | 13.80 | 45 | 13.85 | 30 | 13.80 | 13.90 | 13.50 | 13.65 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 303 | 632 | -329 | 126,922 | 7.66% |
| 2025-12-11 | 440 | 1,567 | -1,127 | 127,134 | 7.67% |
| 2025-12-10 | 1,078 | 1,074 | 4 | 128,082 | 7.73% |
| 2025-12-09 | 878 | 296 | 582 | 127,901 | 7.71% |
| 2025-12-08 | 126 | 400 | -274 | 127,278 | 7.68% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0.01% |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0.01% |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0.01% |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0.01% |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0.01% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 37 | 118 | -81 | 5,667 | 0.34% |
| 2025-12-11 | 7 | 8 | -1 | 5,748 | 0.35% |
| 2025-12-10 | 9 | 34 | -25 | 5,749 | 0.35% |
| 2025-12-09 | 2 | 28 | -26 | 5,774 | 0.35% |
| 2025-12-08 | 14 | 4 | 10 | 5,800 | 0.35% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 340 | 750 | -410 | 132,817 | 8.01% |
| 2025-12-11 | 447 | 1,575 | -1,128 | 133,110 | 8.03% |
| 2025-12-10 | 1,087 | 1,108 | -21 | 134,059 | 8.09% |
| 2025-12-09 | 880 | 324 | 556 | 133,903 | 8.07% |
| 2025-12-08 | 140 | 404 | -264 | 133,306 | 8.04% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |