漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.40 | 471 | 21.10 | 1 | 21.20 | 30 | 20.55 | 21.40 | 20.50 | 20.60 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 17 | 29 | -12 | 11,718 | 5.71% |
2024-11-11 | 13 | 27 | -14 | 11,730 | 5.71% |
2024-11-08 | 21 | 33 | -12 | 11,708 | 5.69% |
2024-11-07 | 56 | 47 | 9 | 11,720 | 5.70% |
2024-11-06 | 144 | 98 | 46 | 11,707 | 5.69% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0.23% |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0.23% |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0.23% |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0.23% |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0.23% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 0 | 2 | -2 | 190 | 0.09% |
2024-11-11 | 0 | 5 | -5 | 192 | 0.09% |
2024-11-08 | 8 | 0 | 8 | 197 | 0.10% |
2024-11-07 | 0 | 8 | -8 | 189 | 0.09% |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0.10% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 17 | 31 | -14 | 12,376 | 6.03% |
2024-11-11 | 13 | 32 | -19 | 12,390 | 6.03% |
2024-11-08 | 29 | 33 | -4 | 12,373 | 6.02% |
2024-11-07 | 56 | 55 | 1 | 12,377 | 6.02% |
2024-11-06 | 144 | 98 | 46 | 12,372 | 6.02% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |