
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.01 | 82 | 8.78 | 3 | 8.87 | 5 | 8.90 | 8.90 | 8.77 | 8.88 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 18 | 3 | 15 | 1,370 | 0.91% |
| 2025-12-08 | 11 | 25 | -14 | 1,355 | 0.90% |
| 2025-12-05 | 1 | 6 | -5 | 1,369 | 0.91% |
| 2025-12-04 | 32 | 0 | 32 | 1,374 | 0.91% |
| 2025-12-03 | 11 | 5 | 6 | 1,342 | 0.89% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-08 | 1 | 0 | 1 | 81 | 0.06% |
| 2025-12-05 | 1 | 0 | 1 | 80 | 0.06% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0.05% |
| 2025-12-03 | 1 | 1 | 0 | 79 | 0.05% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 18 | 3 | 15 | 1,370 | 0.91% |
| 2025-12-08 | 12 | 25 | -13 | 1,436 | 0.96% |
| 2025-12-05 | 2 | 6 | -4 | 1,449 | 0.97% |
| 2025-12-04 | 32 | 0 | 32 | 1,453 | 0.96% |
| 2025-12-03 | 12 | 6 | 6 | 1,421 | 0.94% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |