東 聯  (1710) 化學工業 上市 遠東集團

13.20 ▼-0.30 -2.22% 0.08
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.30 638 13.20 227 13.25 14 13.60 13.60 13.20 13.50
外資持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-05-28 143 310 -167 57,410 6.48%
2025-05-27 244 685 -441 57,651 6.50%
2025-05-26 419 281 138 58,305 6.58%
2025-05-23 224 300 -76 58,145 6.56%
2025-05-22 58 679 -621 58,221 6.57%
投信持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-05-28 0 0 0 4,857 0.55%
2025-05-27 0 0 0 4,857 0.55%
2025-05-26 0 0 0 4,857 0.55%
2025-05-23 0 0 0 4,857 0.55%
2025-05-22 0 0 0 4,857 0.55%
自營商持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-05-28 3 21 -18 4,235 0.48%
2025-05-27 34 87 -53 4,253 0.48%
2025-05-26 0 31 -31 4,306 0.49%
2025-05-23 1 10 -9 4,337 0.49%
2025-05-22 6 15 -9 4,346 0.49%
合 計
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-05-28 146 331 -185 66,502 7.51%
2025-05-27 278 772 -494 66,761 7.53%
2025-05-26 419 312 107 67,468 7.62%
2025-05-23 225 310 -85 67,339 7.60%
2025-05-22 64 694 -630 67,424 7.61%
Created with Highcharts 5.0.12張數三大法人買進張數外資投信自營商2024110120241108202411152024112220241129202412062024121320241220202412272024123120250103202501102025011720250122202502072025021420250221202502272025030720250314202503212025032820250402202504112025041820250425202505022025050920250516202505232025052805 00010 00015 00020 00025 000

  • 櫃買中心不提供三大法人買進、賣出個股之明細,故無法揭露。
  • 投信持有張數及持股比率,因主管機關不揭露,此資料為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
  • 上櫃個股之自營商持有張數及持股比率,因櫃買中心不提供資料,此為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
 
加密貨幣
比特幣BTC 108032.12 -960.05 -0.88%
以太幣ETH 2749.05 86.04 3.23%
瑞波幣XRP 2.29 -0.03 -1.24%
比特幣現金BCH 424.51 9.69 2.34%
萊特幣LTC 97.20 1.24 1.29%
卡達幣ADA 0.759032 0.00 0.05%
波場幣TRX 0.274993 0.00 -1.01%
恆星幣XLM 0.286569 0.00 -0.24%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。