漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 115 | 17.50 | 1 | 17.60 | 3 | 17.70 | 17.75 | 17.20 | 17.60 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 43 | 23 | 20 | 2,362 | 4.11% |
2025-01-09 | 26 | 64 | -38 | 2,342 | 4.08% |
2025-01-08 | 40 | 111 | -71 | 2,380 | 4.14% |
2025-01-07 | 17 | 37 | -20 | 2,451 | 4.27% |
2025-01-06 | 144 | 56 | 88 | 2,471 | 4.30% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0.76% |
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0.76% |
2025-01-08 | 5 | 5 | 0 | 435 | 0.76% |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0.76% |
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0.76% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 43 | 23 | 20 | 2,797 | 4.87% |
2025-01-09 | 26 | 64 | -38 | 2,777 | 4.84% |
2025-01-08 | 45 | 116 | -71 | 2,815 | 4.90% |
2025-01-07 | 17 | 37 | -20 | 2,886 | 5.03% |
2025-01-06 | 144 | 56 | 88 | 2,906 | 5.06% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |