
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.70 | 8,128 | 63.90 | 39 | 64.00 | 1 | 64.80 | 65.40 | 63.70 | 64.60 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-27 | 5,126 | 3,687 | 1,439 | 483,345 | 28.97% |
2025-06-26 | 6,465 | 5,526 | 939 | 481,813 | 28.88% |
2025-06-25 | 5,721 | 3,675 | 2,047 | 480,838 | 28.82% |
2025-06-24 | 9,556 | 5,597 | 3,959 | 478,651 | 28.69% |
2025-06-23 | 11,692 | 6,444 | 5,248 | 476,159 | 28.54% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-27 | 148 | 216 | -68 | 154,439 | 9.26% |
2025-06-26 | 2,040 | 1,318 | 722 | 154,507 | 9.26% |
2025-06-25 | 2,997 | 343 | 2,654 | 153,785 | 9.22% |
2025-06-24 | 1,158 | 84 | 1,074 | 151,131 | 9.06% |
2025-06-23 | 0 | 2,354 | -2,354 | 150,057 | 9.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-27 | 169 | 1,069 | -900 | 133,267 | 7.99% |
2025-06-26 | 1,065 | 346 | 719 | 134,167 | 8.04% |
2025-06-25 | 257 | 689 | -432 | 133,448 | 8.00% |
2025-06-24 | 215 | 1,198 | -983 | 133,880 | 8.03% |
2025-06-23 | 1,686 | 2,351 | -665 | 134,863 | 8.09% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-27 | 5,443 | 4,972 | 471 | 771,051 | 46.22% |
2025-06-26 | 9,570 | 7,190 | 2,380 | 770,487 | 46.18% |
2025-06-25 | 8,975 | 4,707 | 4,269 | 768,071 | 46.04% |
2025-06-24 | 10,929 | 6,879 | 4,050 | 763,662 | 45.78% |
2025-06-23 | 13,378 | 11,149 | 2,229 | 761,079 | 45.63% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |