
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.50 | 1,845 | 113.50 | 51 | 114.00 | 20 | 115.00 | 118.00 | 113.00 | 115.50 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-10 | 512 | 120 | 392 | 33,007 | 8.81% |
2025-06-09 | 330 | 68 | 262 | 32,616 | 8.70% |
2025-06-06 | 198 | 191 | 7 | 32,354 | 8.63% |
2025-06-05 | 264 | 245 | 19 | 32,347 | 8.63% |
2025-06-04 | 592 | 692 | -100 | 32,324 | 8.62% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 4,599 | 1.23% |
2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 4,599 | 1.23% |
2025-06-06 | 6 | 0 | 6 | 4,599 | 1.23% |
2025-06-05 | 2 | 0 | 2 | 4,593 | 1.23% |
2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 4,591 | 1.23% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-10 | 484 | 10 | 474 | 2,903 | 0.78% |
2025-06-09 | 13 | 4 | 9 | 2,429 | 0.65% |
2025-06-06 | 40 | 11 | 29 | 2,420 | 0.65% |
2025-06-05 | 0 | 61 | -61 | 2,391 | 0.64% |
2025-06-04 | 14 | 22 | -8 | 2,452 | 0.65% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-10 | 996 | 130 | 866 | 40,509 | 10.82% |
2025-06-09 | 343 | 72 | 271 | 39,644 | 10.58% |
2025-06-06 | 244 | 202 | 42 | 39,373 | 10.51% |
2025-06-05 | 266 | 306 | -40 | 39,331 | 10.50% |
2025-06-04 | 606 | 714 | -108 | 39,367 | 10.50% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |