
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.20 | 1,057 | 80.40 | 9 | 80.50 | 1 | 80.80 | 82.60 | 80.50 | 79.30 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 481 | 432 | 49 | 7,147 | 6.30% |
| 2025-12-09 | 86 | 547 | -461 | 7,177 | 6.33% |
| 2025-12-08 | 238 | 227 | 11 | 7,615 | 6.72% |
| 2025-12-05 | 158 | 271 | -113 | 7,593 | 6.70% |
| 2025-12-04 | 189 | 214 | -25 | 7,704 | 6.80% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 0 | 73 | -73 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-09 | 0 | 76 | -76 | 73 | 0.07% |
| 2025-12-08 | 0 | 75 | -75 | 149 | 0.14% |
| 2025-12-05 | 0 | 75 | -75 | 224 | 0.22% |
| 2025-12-04 | 0 | 86 | -86 | 299 | 0.29% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 5 | 16 | -11 | 609 | 0.59% |
| 2025-12-09 | 13 | 29 | -16 | 620 | 0.60% |
| 2025-12-08 | 7 | 9 | -2 | 636 | 0.62% |
| 2025-12-05 | 10 | 87 | -77 | 638 | 0.62% |
| 2025-12-04 | 20 | 9 | 11 | 715 | 0.69% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 486 | 521 | -35 | 7,756 | 6.89% |
| 2025-12-09 | 99 | 652 | -553 | 7,870 | 7.00% |
| 2025-12-08 | 245 | 311 | -66 | 8,400 | 7.48% |
| 2025-12-05 | 168 | 433 | -265 | 8,455 | 7.54% |
| 2025-12-04 | 209 | 309 | -100 | 8,718 | 7.78% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |