
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.10 | 405 | 63.40 | 4 | 63.50 | 1 | 64.50 | 64.90 | 63.10 | 64.60 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 70 | 111 | -41 | 1,161 | 1.45% |
| 2025-12-09 | 167 | 437 | -270 | 1,202 | 1.50% |
| 2025-12-08 | 121 | 32 | 89 | 1,340 | 1.67% |
| 2025-12-05 | 63 | 58 | 5 | 1,251 | 1.56% |
| 2025-12-04 | 46 | 137 | -91 | 1,246 | 1.56% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 0 | 1 | -1 | 0 | % |
| 2025-12-09 | 1 | 0 | 1 | 590 | 0.74% |
| 2025-12-08 | 1 | 0 | 1 | 589 | 0.74% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0.74% |
| 2025-12-04 | 1 | 0 | 1 | 588 | 0.74% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 70 | 112 | -42 | 1,161 | 1.45% |
| 2025-12-09 | 168 | 437 | -269 | 1,792 | 2.24% |
| 2025-12-08 | 122 | 32 | 90 | 1,929 | 2.41% |
| 2025-12-05 | 63 | 58 | 5 | 1,839 | 2.30% |
| 2025-12-04 | 47 | 137 | -90 | 1,834 | 2.30% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |