漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.70 | 497 | 52.10 | 28 | 52.20 | 9 | 52.90 | 53.00 | 51.80 | 52.80 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 72 | 36 | 36 | 5,156 | 5.48% |
2024-12-24 | 145 | 127 | 18 | 5,113 | 5.43% |
2024-12-23 | 170 | 64 | 106 | 5,112 | 5.43% |
2024-12-20 | 124 | 158 | -34 | 5,000 | 5.31% |
2024-12-19 | 164 | 76 | 88 | 5,028 | 5.34% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 2 | 1 | 1 | 224 | 0.24% |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0.24% |
2024-12-23 | 13 | 0 | 13 | 223 | 0.24% |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0.22% |
2024-12-19 | 0 | 6 | -6 | 210 | 0.22% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 74 | 37 | 37 | 5,380 | 5.72% |
2024-12-24 | 145 | 127 | 18 | 5,336 | 5.67% |
2024-12-23 | 183 | 64 | 119 | 5,335 | 5.67% |
2024-12-20 | 124 | 158 | -34 | 5,210 | 5.53% |
2024-12-19 | 164 | 82 | 82 | 5,238 | 5.56% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |