
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.30 | 969 | 48.90 | 12 | 48.95 | 2 | 50.00 | 50.00 | 48.05 | 51.20 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 303 | 190 | 113 | 1,564 | 2.02% |
| 2025-12-05 | 42 | 119 | -77 | 1,478 | 1.91% |
| 2025-12-04 | 98 | 131 | -33 | 1,772 | 2.29% |
| 2025-12-03 | 72 | 58 | 14 | 1,860 | 2.40% |
| 2025-12-02 | 51 | 18 | 33 | 1,874 | 2.42% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 7 | 8 | -1 | 126 | 0.16% |
| 2025-12-05 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0.16% |
| 2025-12-04 | 0 | 2 | -2 | 127 | 0.16% |
| 2025-12-03 | 1 | 1 | 0 | 129 | 0.17% |
| 2025-12-02 | 1 | 0 | 1 | 129 | 0.17% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 310 | 198 | 112 | 1,690 | 2.18% |
| 2025-12-05 | 43 | 120 | -77 | 1,605 | 2.07% |
| 2025-12-04 | 98 | 133 | -35 | 1,899 | 2.45% |
| 2025-12-03 | 73 | 59 | 14 | 1,989 | 2.57% |
| 2025-12-02 | 52 | 18 | 34 | 2,003 | 2.59% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |