
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +40.00 | 1,392 | 1340.00 | 7 | 1345.00 | 12 | 1310.00 | 1355.00 | 1310.00 | 1305.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 815 | 874 | -60 | 41,168 | 36.58% |
| 2025-12-09 | 555 | 458 | 98 | 41,216 | 36.62% |
| 2025-12-08 | 141 | 124 | 17 | 41,075 | 36.49% |
| 2025-12-05 | 765 | 719 | 45 | 41,173 | 36.58% |
| 2025-12-04 | 251 | 227 | 24 | 41,099 | 36.52% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1 | 0 | 1 | 282 | 0.25% |
| 2025-12-09 | 1 | 2 | -1 | 281 | 0.25% |
| 2025-12-08 | 1 | 0 | 1 | 282 | 0.25% |
| 2025-12-05 | 0 | 4 | -4 | 281 | 0.25% |
| 2025-12-04 | 1 | 32 | -31 | 285 | 0.25% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 67 | 45 | 22 | 217 | 0.19% |
| 2025-12-09 | 63 | 17 | 46 | 195 | 0.17% |
| 2025-12-08 | 10 | 9 | 1 | 149 | 0.13% |
| 2025-12-05 | 13 | 35 | -22 | 148 | 0.13% |
| 2025-12-04 | 11 | 13 | -2 | 170 | 0.15% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 883 | 919 | -37 | 41,667 | 37.02% |
| 2025-12-09 | 619 | 477 | 143 | 41,692 | 37.04% |
| 2025-12-08 | 152 | 133 | 19 | 41,506 | 36.87% |
| 2025-12-05 | 778 | 758 | 19 | 41,602 | 36.96% |
| 2025-12-04 | 263 | 272 | -9 | 41,554 | 36.92% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |