漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 170 | 33.05 | 6 | 33.15 | 1 | 33.00 | 33.35 | 32.70 | 33.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 328 | 509 | -181 | 302 | 0.44% |
2024-11-11 | 361 | 200 | 161 | 502 | 0.73% |
2024-11-08 | 552 | 463 | 89 | 304 | 0.44% |
2024-11-07 | 397 | 414 | -17 | 193 | 0.28% |
2024-11-06 | 1,199 | 1,837 | -638 | 191 | 0.27% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 1 | 1 | 0 | 85 | 0.12% |
2024-11-11 | 1 | 1 | 0 | 85 | 0.12% |
2024-11-08 | 3 | 3 | 0 | 85 | 0.12% |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0.12% |
2024-11-06 | 28 | 28 | 0 | 85 | 0.12% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 329 | 510 | -181 | 387 | 0.56% |
2024-11-11 | 362 | 201 | 161 | 587 | 0.85% |
2024-11-08 | 555 | 466 | 89 | 389 | 0.56% |
2024-11-07 | 397 | 414 | -17 | 278 | 0.40% |
2024-11-06 | 1,227 | 1,865 | -638 | 276 | 0.39% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |