
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.40 | 907 | 100.50 | 14 | 101.00 | 39 | 99.80 | 101.50 | 99.80 | 98.60 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 417 | 89 | 328 | 4,638 | 5.44% |
| 2025-12-18 | 95 | 339 | -244 | 4,285 | 5.02% |
| 2025-12-17 | 443 | 143 | 300 | 4,455 | 5.22% |
| 2025-12-16 | 174 | 520 | -346 | 4,106 | 4.81% |
| 2025-12-15 | 394 | 342 | 52 | 4,406 | 5.17% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 23 | 5 | 18 | 19 | 0.02% |
| 2025-12-18 | 4 | 20 | -16 | 1 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 21 | 4 | 17 | 17 | 0.02% |
| 2025-12-16 | 3 | 36 | -33 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 2 | 32 | -30 | 7 | 0.01% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 440 | 94 | 346 | 4,659 | 5.46% |
| 2025-12-18 | 99 | 359 | -260 | 4,288 | 5.02% |
| 2025-12-17 | 464 | 147 | 317 | 4,474 | 5.24% |
| 2025-12-16 | 177 | 556 | -379 | 4,108 | 4.81% |
| 2025-12-15 | 396 | 374 | 22 | 4,415 | 5.18% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |