
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.50 | 1,289 | 102.50 | 197 | 103.50 | 7 | 104.00 | 104.50 | 102.50 | 104.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 243 | 224 | 19 | 0 | % |
| 2025-12-08 | 377 | 310 | 67 | 4,421 | 5.18% |
| 2025-12-05 | 143 | 191 | -48 | 4,334 | 5.08% |
| 2025-12-04 | 221 | 64 | 157 | 4,367 | 5.12% |
| 2025-12-03 | 330 | 132 | 198 | 4,202 | 4.93% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 7 | 13 | -6 | 56 | 0.06% |
| 2025-12-08 | 18 | 5 | 13 | 62 | 0.07% |
| 2025-12-05 | 3 | 12 | -9 | 49 | 0.06% |
| 2025-12-04 | 3 | 13 | -10 | 58 | 0.07% |
| 2025-12-03 | 3 | 3 | 0 | 68 | 0.08% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 250 | 237 | 13 | 58 | 0.06% |
| 2025-12-08 | 395 | 315 | 80 | 4,485 | 5.25% |
| 2025-12-05 | 146 | 203 | -57 | 4,385 | 5.14% |
| 2025-12-04 | 224 | 77 | 147 | 4,427 | 5.19% |
| 2025-12-03 | 333 | 135 | 198 | 4,272 | 5.01% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |