漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.25 | 762 | 42.30 | 4 | 42.40 | 5 | 42.50 | 43.00 | 42.20 | 42.10 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 603 | 243 | 360 | 132,170 | 17.91% |
2024-12-24 | 457 | 382 | 75 | 131,803 | 17.86% |
2024-12-23 | 1,788 | 332 | 1,456 | 131,774 | 17.85% |
2024-12-20 | 6,836 | 9,296 | -2,460 | 130,323 | 17.66% |
2024-12-19 | 1,419 | 3,743 | -2,324 | 132,737 | 17.98% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1,223 | 0.18% |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1,223 | 0.18% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1,223 | 0.18% |
2024-12-20 | 0 | 2 | -2 | 1,223 | 0.18% |
2024-12-19 | 0 | 3 | -3 | 1,225 | 0.18% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 23 | 1 | 22 | 4,503 | 0.67% |
2024-12-24 | 26 | 4 | 22 | 4,481 | 0.67% |
2024-12-23 | 66 | 33 | 33 | 4,459 | 0.67% |
2024-12-20 | 30 | 38 | -8 | 4,426 | 0.66% |
2024-12-19 | 51 | 41 | 10 | 4,434 | 0.66% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 626 | 244 | 382 | 137,896 | 18.76% |
2024-12-24 | 483 | 386 | 97 | 137,507 | 18.71% |
2024-12-23 | 1,854 | 365 | 1,489 | 137,456 | 18.70% |
2024-12-20 | 6,866 | 9,336 | -2,470 | 135,972 | 18.50% |
2024-12-19 | 1,470 | 3,787 | -2,317 | 138,396 | 18.82% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |