漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 64 | 39.00 | 4 | 39.10 | 1 | 37.80 | 39.10 | 37.45 | 38.90 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0.19% |
2024-11-11 | 3 | 0 | 3 | 98 | 0.19% |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0.15% |
2024-11-07 | 1 | 0 | 1 | 78 | 0.15% |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0.15% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 0 | 131 | -131 | 77 | 0.15% |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0.42% |
2024-11-08 | 18 | 0 | 18 | 208 | 0.42% |
2024-11-07 | 17 | 0 | 17 | 190 | 0.38% |
2024-11-06 | 0 | 31 | -31 | 173 | 0.35% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 0 | 131 | -131 | 175 | 0.34% |
2024-11-11 | 3 | 0 | 3 | 306 | 0.61% |
2024-11-08 | 18 | 0 | 18 | 286 | 0.57% |
2024-11-07 | 18 | 0 | 18 | 268 | 0.53% |
2024-11-06 | 0 | 31 | -31 | 250 | 0.50% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |