
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.90 | 707 | 36.25 | 4 | 36.45 | 3 | 36.55 | 37.70 | 36.20 | 37.15 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 180 | 302 | -122 | 1,812 | 2.07% |
| 2025-12-08 | 152 | 1,623 | -1,471 | 1,934 | 2.20% |
| 2025-12-05 | 67 | 242 | -175 | 3,374 | 3.85% |
| 2025-12-04 | 36 | 11 | 25 | 3,553 | 4.05% |
| 2025-12-03 | 133 | 52 | 81 | 3,528 | 4.03% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1 | 1 | 0 | 708 | 0.81% |
| 2025-12-08 | 0 | 9 | -9 | 708 | 0.81% |
| 2025-12-05 | 8 | 4 | 4 | 717 | 0.82% |
| 2025-12-04 | 4 | 0 | 4 | 713 | 0.81% |
| 2025-12-03 | 3 | 4 | -1 | 709 | 0.81% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 181 | 303 | -122 | 2,520 | 2.88% |
| 2025-12-08 | 152 | 1,632 | -1,480 | 2,642 | 3.01% |
| 2025-12-05 | 75 | 246 | -171 | 4,091 | 4.67% |
| 2025-12-04 | 40 | 11 | 29 | 4,266 | 4.86% |
| 2025-12-03 | 136 | 56 | 80 | 4,237 | 4.84% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |