
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.90 | 3,632 | 70.90 | 35 | 71.00 | 5 | 75.10 | 75.20 | 70.20 | 75.80 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 517 | 1,571 | -1,054 | 9,378 | 7.90% |
| 2025-12-09 | 2,380 | 850 | 1,530 | 10,445 | 8.80% |
| 2025-12-08 | 223 | 129 | 94 | 8,913 | 7.51% |
| 2025-12-05 | 119 | 142 | -23 | 9,013 | 7.59% |
| 2025-12-04 | 164 | 181 | -17 | 9,071 | 7.64% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 10 | 16 | -6 | 715 | 0.60% |
| 2025-12-09 | 1 | 17 | -16 | 721 | 0.61% |
| 2025-12-08 | 2 | 17 | -15 | 737 | 0.62% |
| 2025-12-05 | 9 | 15 | -6 | 752 | 0.63% |
| 2025-12-04 | 16 | 25 | -9 | 758 | 0.64% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 31 | 26 | 6 | 426 | 0.36% |
| 2025-12-09 | 185 | 3 | 182 | 420 | 0.35% |
| 2025-12-08 | 2 | 0 | 2 | 238 | 0.20% |
| 2025-12-05 | 3 | 1 | 1 | 236 | 0.20% |
| 2025-12-04 | 2 | 0 | 1 | 235 | 0.20% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 558 | 1,613 | -1,054 | 10,519 | 8.86% |
| 2025-12-09 | 2,566 | 870 | 1,696 | 11,586 | 9.76% |
| 2025-12-08 | 227 | 146 | 81 | 9,888 | 8.33% |
| 2025-12-05 | 131 | 158 | -28 | 10,001 | 8.42% |
| 2025-12-04 | 182 | 206 | -25 | 10,064 | 8.48% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |