漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.95 | 1,021 | 28.05 | 18 | 28.10 | 4 | 28.85 | 29.20 | 28.00 | 29.05 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-13 | 561 | 284 | 277 | 11,015 | 7.40% |
2025-01-10 | 463 | 141 | 322 | 10,966 | 7.37% |
2025-01-09 | 1,069 | 247 | 822 | 10,632 | 7.14% |
2025-01-08 | 145 | 159 | -14 | 9,853 | 6.62% |
2025-01-07 | 197 | 193 | 4 | 9,960 | 6.69% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-13 | 5 | 8 | -3 | 169 | 0.11% |
2025-01-10 | 0 | 2 | -2 | 172 | 0.12% |
2025-01-09 | 6 | 17 | -11 | 174 | 0.12% |
2025-01-08 | 0 | 2 | -2 | 185 | 0.12% |
2025-01-07 | 0 | 3 | -3 | 187 | 0.13% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-13 | 566 | 292 | 274 | 11,184 | 7.51% |
2025-01-10 | 463 | 143 | 320 | 11,138 | 7.49% |
2025-01-09 | 1,075 | 264 | 811 | 10,806 | 7.26% |
2025-01-08 | 145 | 161 | -16 | 10,038 | 6.74% |
2025-01-07 | 197 | 196 | 1 | 10,147 | 6.82% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |