
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.00 | 600 | 119.50 | 71 | 120.00 | 5 | 120.50 | 121.00 | 119.50 | 121.50 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-29 | 15,963 | 29,559 | -13,596 | 735,189 | 43.81% |
2025-05-28 | 5,622 | 18,759 | -13,137 | 747,180 | 44.53% |
2025-05-27 | 10,339 | 21,212 | -10,873 | 759,614 | 45.27% |
2025-05-26 | 8,320 | 16,974 | -8,653 | 770,476 | 45.92% |
2025-05-23 | 7,053 | 10,882 | -3,829 | 777,776 | 46.35% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-29 | 12,659 | 21 | 12,638 | 132,385 | 7.89% |
2025-05-28 | 11,772 | 21 | 11,751 | 119,747 | 7.14% |
2025-05-27 | 9,518 | 153 | 9,365 | 107,996 | 6.44% |
2025-05-26 | 6,298 | 37 | 6,261 | 98,631 | 5.88% |
2025-05-23 | 5,326 | 55 | 5,271 | 92,370 | 5.51% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-29 | 174 | 126 | 49 | 23,424 | 1.40% |
2025-05-28 | 32 | 137 | -104 | 23,375 | 1.39% |
2025-05-27 | 85 | 189 | -104 | 23,479 | 1.40% |
2025-05-26 | 97 | 86 | 11 | 23,583 | 1.41% |
2025-05-23 | 165 | 149 | 16 | 23,572 | 1.40% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-29 | 28,796 | 29,706 | -909 | 890,998 | 53.10% |
2025-05-28 | 17,426 | 18,917 | -1,490 | 890,302 | 53.06% |
2025-05-27 | 19,942 | 21,554 | -1,612 | 891,089 | 53.11% |
2025-05-26 | 14,715 | 17,097 | -2,381 | 892,690 | 53.21% |
2025-05-23 | 12,544 | 11,086 | 1,458 | 893,718 | 53.26% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |