漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.25 | 52 | 34.90 | 2 | 35.10 | 1 | 35.60 | 35.65 | 34.90 | 35.20 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 2 | 17 | -15 | 764 | 1.74% |
2024-12-25 | 110 | 87 | 23 | 779 | 1.77% |
2024-12-24 | 34 | 25 | 9 | 756 | 1.72% |
2024-12-23 | 73 | 182 | -109 | 747 | 1.70% |
2024-12-20 | 43 | 26 | 17 | 856 | 1.95% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.03% |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.03% |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.03% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.03% |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.03% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 2 | 17 | -15 | 775 | 1.77% |
2024-12-25 | 110 | 87 | 23 | 790 | 1.80% |
2024-12-24 | 34 | 25 | 9 | 767 | 1.75% |
2024-12-23 | 73 | 182 | -109 | 758 | 1.73% |
2024-12-20 | 43 | 26 | 17 | 867 | 1.98% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |