漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 73 | 70.00 | 46 | 70.10 | 1 | 69.80 | 70.20 | 69.30 | 70.20 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 22 | 12 | 10 | 885 | 1.07% |
2024-12-30 | 9 | 25 | -16 | 868 | 1.05% |
2024-12-27 | 29 | 88 | -59 | 881 | 1.06% |
2024-12-26 | 139 | 145 | -6 | 964 | 1.17% |
2024-12-25 | 132 | 59 | 73 | 976 | 1.18% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 0 | 2 | -2 | 275 | 0.33% |
2024-12-30 | 1 | 0 | 1 | 277 | 0.34% |
2024-12-27 | 12 | 0 | 12 | 276 | 0.33% |
2024-12-26 | 69 | 16 | 53 | 264 | 0.32% |
2024-12-25 | 18 | 10 | 8 | 211 | 0.26% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 22 | 14 | 8 | 1,160 | 1.40% |
2024-12-30 | 10 | 25 | -15 | 1,145 | 1.39% |
2024-12-27 | 41 | 88 | -47 | 1,157 | 1.39% |
2024-12-26 | 208 | 161 | 47 | 1,228 | 1.49% |
2024-12-25 | 150 | 69 | 81 | 1,187 | 1.44% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |