
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.30 | 281 | 15.55 | 2 | 15.65 | 4 | 15.70 | 15.75 | 15.45 | 15.85 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 55 | 10 | 45 | 43,993 | 54.65% |
| 2025-12-11 | 62 | 33 | 29 | 43,948 | 54.59% |
| 2025-12-10 | 95 | 46 | 49 | 43,919 | 54.55% |
| 2025-12-09 | 63 | 7 | 56 | 43,870 | 54.49% |
| 2025-12-08 | 51 | 31 | 20 | 43,814 | 54.42% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0 | 1 | -1 | 135 | 0.17% |
| 2025-12-11 | 8 | 4 | 4 | 136 | 0.17% |
| 2025-12-10 | 3 | 6 | -3 | 132 | 0.16% |
| 2025-12-09 | 5 | 3 | 2 | 135 | 0.17% |
| 2025-12-08 | 1 | 2 | -1 | 133 | 0.17% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 55 | 11 | 44 | 44,128 | 54.82% |
| 2025-12-11 | 70 | 37 | 33 | 44,084 | 54.76% |
| 2025-12-10 | 98 | 52 | 46 | 44,051 | 54.71% |
| 2025-12-09 | 68 | 10 | 58 | 44,005 | 54.66% |
| 2025-12-08 | 52 | 33 | 19 | 43,947 | 54.59% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |