
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +15.00 | 2,191 | 1325.00 | 3 | 1330.00 | 21 | 1270.00 | 1365.00 | 1260.00 | 1310.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 532 | 615 | -82 | 60,060 | 70.31% |
| 2025-12-12 | 351 | 506 | -155 | 60,142 | 70.40% |
| 2025-12-11 | 492 | 532 | -41 | 60,279 | 70.56% |
| 2025-12-10 | 252 | 607 | -355 | 60,295 | 70.58% |
| 2025-12-09 | 294 | 580 | -285 | 60,580 | 70.92% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 130 | 0 | 130 | 5,140 | % |
| 2025-12-12 | 0 | 63 | -63 | 5,010 | 5.87% |
| 2025-12-11 | 0 | 205 | -205 | 5,073 | 5.94% |
| 2025-12-10 | 167 | 82 | 85 | 5,278 | 6.18% |
| 2025-12-09 | 0 | 14 | -14 | 5,193 | 6.08% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 76 | 43 | 34 | 562 | % |
| 2025-12-12 | 61 | 69 | -8 | 562 | 0.66% |
| 2025-12-11 | 80 | 51 | 29 | 570 | 0.67% |
| 2025-12-10 | 76 | 55 | 20 | 541 | 0.63% |
| 2025-12-09 | 69 | 59 | 10 | 521 | 0.61% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 738 | 658 | 82 | 65,762 | 70.31% |
| 2025-12-12 | 412 | 638 | -226 | 65,714 | 76.93% |
| 2025-12-11 | 572 | 788 | -217 | 65,922 | 77.17% |
| 2025-12-10 | 495 | 744 | -250 | 66,114 | 77.39% |
| 2025-12-09 | 363 | 653 | -289 | 66,294 | 77.61% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |