
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.20 | 15 | 77.20 | 2 | 77.70 | 1 | 75.70 | 78.30 | 75.70 | 76.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 3 | 8 | -5 | 1,197 | 3.38% |
| 2025-12-09 | 3 | 2 | 1 | 1,202 | 3.39% |
| 2025-12-08 | 0 | 11 | -11 | 1,201 | 3.39% |
| 2025-12-05 | 0 | 5 | -5 | 1,212 | 3.42% |
| 2025-12-04 | 9 | 6 | 3 | 1,217 | 3.44% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0.09% |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.09% |
| 2025-12-08 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0.09% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.09% |
| 2025-12-04 | 9 | 0 | 9 | 31 | 0.09% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 4 | 8 | -4 | 1,230 | 3.47% |
| 2025-12-09 | 3 | 2 | 1 | 1,234 | 3.48% |
| 2025-12-08 | 1 | 11 | -10 | 1,233 | 3.48% |
| 2025-12-05 | 0 | 5 | -5 | 1,243 | 3.51% |
| 2025-12-04 | 18 | 6 | 12 | 1,248 | 3.53% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |