
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4.80 | 517 | 53.30 | 1 | 53.40 | 4 | 51.50 | 53.40 | 51.30 | 48.60 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 48 | 34 | 14 | 657 | 0.94% |
| 2025-12-05 | 8 | 11 | -3 | 643 | 0.92% |
| 2025-12-04 | 5 | 6 | -1 | 646 | 0.92% |
| 2025-12-03 | 4 | 4 | 0 | 647 | 0.93% |
| 2025-12-02 | 0 | 7 | -7 | 647 | 0.93% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.02% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.02% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.02% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.02% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.02% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 48 | 34 | 14 | 673 | 0.96% |
| 2025-12-05 | 8 | 11 | -3 | 659 | 0.94% |
| 2025-12-04 | 5 | 6 | -1 | 662 | 0.94% |
| 2025-12-03 | 4 | 4 | 0 | 663 | 0.95% |
| 2025-12-02 | 0 | 7 | -7 | 663 | 0.95% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |