
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.05 | 26 | 14.25 | 19 | 14.30 | 3 | 14.30 | 14.30 | 14.25 | 14.30 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0 | 1 | -1 | 504 | 0.88% |
| 2025-12-11 | 0 | 4 | -4 | 505 | 0.88% |
| 2025-12-10 | 0 | 6 | -6 | 509 | 0.89% |
| 2025-12-09 | 4 | 8 | -4 | 515 | 0.90% |
| 2025-12-08 | 9 | 1 | 8 | 519 | 0.90% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.01% |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.01% |
| 2025-12-10 | 0 | 2 | -2 | 3 | 0.01% |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.01% |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.01% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0 | 1 | -1 | 507 | 0.89% |
| 2025-12-11 | 0 | 4 | -4 | 508 | 0.89% |
| 2025-12-10 | 0 | 8 | -8 | 512 | 0.90% |
| 2025-12-09 | 4 | 8 | -4 | 520 | 0.91% |
| 2025-12-08 | 9 | 1 | 8 | 524 | 0.91% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |