漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.00 | 165 | 125.00 | 17 | 125.50 | 8 | 124.00 | 126.00 | 124.00 | 124.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 77 | 135 | -58 | 2,880 | 5.64% |
2024-11-11 | 165 | 432 | -267 | 3,000 | 5.88% |
2024-11-08 | 207 | 1,054 | -847 | 3,218 | 6.31% |
2024-11-07 | 50 | 15 | 35 | 4,063 | 7.96% |
2024-11-06 | 49 | 59 | -10 | 4,068 | 7.97% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0.20% |
2024-11-11 | 0 | 40 | -40 | 104 | 0.20% |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0.28% |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0.28% |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0.28% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 1 | 12 | -11 | 529 | 1.04% |
2024-11-11 | 9 | 34 | -25 | 540 | 1.06% |
2024-11-08 | 14 | 348 | -334 | 565 | 1.11% |
2024-11-07 | 1 | 8 | -7 | 899 | 1.76% |
2024-11-06 | 44 | 12 | 31 | 906 | 1.78% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 78 | 147 | -69 | 3,513 | 6.88% |
2024-11-11 | 174 | 506 | -332 | 3,644 | 7.14% |
2024-11-08 | 221 | 1,402 | -1,181 | 3,927 | 7.70% |
2024-11-07 | 51 | 23 | 28 | 5,106 | 10.00% |
2024-11-06 | 93 | 71 | 21 | 5,118 | 10.03% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |