
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.90 | 489 | 89.60 | 4 | 89.80 | 4 | 90.80 | 90.80 | 89.30 | 90.60 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 838 | 693 | 145 | 3,185 | 2.68% |
| 2025-12-16 | 296 | 251 | 45 | 3,009 | 2.53% |
| 2025-12-15 | 59 | 236 | -177 | 2,929 | 2.46% |
| 2025-12-12 | 66 | 204 | -138 | 2,999 | 2.52% |
| 2025-12-11 | 256 | 182 | 74 | 3,115 | 2.62% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0 | 1 | -1 | 2,326 | 2.77% |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 2,327 | 2.77% |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2,327 | 2.77% |
| 2025-12-12 | 0 | 1 | -1 | 2,327 | 2.77% |
| 2025-12-11 | 0 | 2 | -2 | 2,328 | 2.78% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 23 | 15 | 9 | 675 | 0.80% |
| 2025-12-16 | 7 | 19 | -11 | 666 | 0.79% |
| 2025-12-15 | 4 | 5 | -1 | 677 | 0.81% |
| 2025-12-12 | 5 | 4 | 1 | 678 | 0.81% |
| 2025-12-11 | 12 | 14 | -2 | 677 | 0.81% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 861 | 709 | 153 | 6,187 | 6.25% |
| 2025-12-16 | 303 | 270 | 34 | 6,003 | 6.09% |
| 2025-12-15 | 63 | 241 | -178 | 5,934 | 6.04% |
| 2025-12-12 | 71 | 209 | -138 | 6,005 | 6.10% |
| 2025-12-11 | 268 | 198 | 70 | 6,121 | 6.21% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |