漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.40 | 131 | 61.40 | 2 | 61.50 | 1 | 61.60 | 62.20 | 61.00 | 61.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 30 | 24 | 6 | 2,931 | 1.73% |
2024-12-25 | 6 | 24 | -18 | 2,922 | 1.72% |
2024-12-24 | 5 | 40 | -35 | 2,943 | 1.74% |
2024-12-23 | 1 | 50 | -49 | 2,984 | 1.76% |
2024-12-20 | 10 | 37 | -27 | 3,053 | 1.80% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0.10% |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0.10% |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0.10% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0.10% |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0.10% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% |
2024-12-24 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.00% |
2024-12-23 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.00% |
2024-12-20 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 30 | 24 | 6 | 3,104 | 1.83% |
2024-12-25 | 6 | 24 | -18 | 3,096 | 1.82% |
2024-12-24 | 6 | 41 | -35 | 3,117 | 1.84% |
2024-12-23 | 2 | 51 | -49 | 3,158 | 1.86% |
2024-12-20 | 11 | 38 | -27 | 3,227 | 1.90% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |