漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 23 | 22.90 | 9 | 22.95 | 2 | 22.90 | 22.95 | 22.85 | 22.90 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 1 | 1 | 0 | 7,048 | 2.31% |
2024-12-26 | 3 | 5 | -2 | 7,048 | 2.31% |
2024-12-25 | 1 | 6 | -5 | 7,050 | 2.31% |
2024-12-24 | 0 | 4 | -4 | 7,055 | 2.31% |
2024-12-23 | 1 | 4 | -3 | 7,059 | 2.31% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 0 | 1 | -1 | 0 | % |
2024-12-26 | 1 | 0 | 1 | 380 | 0.12% |
2024-12-25 | 1 | 0 | 1 | 379 | 0.12% |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0.12% |
2024-12-23 | 2 | 0 | 2 | 378 | 0.12% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 1 | 2 | -1 | 7,048 | 2.31% |
2024-12-26 | 4 | 5 | -1 | 7,434 | 2.43% |
2024-12-25 | 2 | 6 | -4 | 7,435 | 2.43% |
2024-12-24 | 0 | 4 | -4 | 7,439 | 2.43% |
2024-12-23 | 3 | 4 | -1 | 7,443 | 2.43% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |