
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.01 | 520 | 4.32 | 701 | 4.33 | 303 | 4.34 | 4.34 | 4.32 | 4.34 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 163 | 188 | 0 | 15,207 | -25 | 43,047 | 35.32% |
| 2025-12-05 | 5 | 1 | 0 | 15,232 | 4 | 43,047 | 35.38% |
| 2025-12-04 | 19 | 300 | 0 | 15,228 | -281 | 43,047 | 35.37% |
| 2025-12-03 | 106 | 303 | 0 | 15,509 | -197 | 43,047 | 36.02% |
| 2025-12-02 | 38 | 102 | 0 | 15,706 | -64 | 43,047 | 36.48% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 2 | 0 | 0 | 165 | -2 | 0 | 1.08 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 1.09 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 1.09 |
| 2025-12-03 | 1 | 0 | 0 | 167 | -1 | 0 | 1.07 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 1.06 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |