漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.03 | 108 | 7.38 | 550 | 7.39 | 10 | 7.34 | 7.39 | 7.34 | 7.35 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 0 | 9 | 0 | 200 | -9 | 6,464 | 3.09% |
2024-12-25 | 18 | 0 | 0 | 209 | 18 | 6,464 | 3.23% |
2024-12-24 | 2 | 0 | 0 | 191 | 2 | 6,464 | 2.95% |
2024-12-23 | 3 | 1 | 0 | 189 | 2 | 6,464 | 2.92% |
2024-12-20 | 0 | 14 | 0 | 187 | -14 | 6,464 | 2.89% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.47 |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.52 |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.52 |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.53 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |