
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.15 | 3,921 | 55.85 | 100 | 55.90 | 120 | 55.95 | 56.05 | 55.50 | 55.70 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 5 | 10 | 0 | 60 | -5 | 167,320 | 0.03% |
| 2025-12-11 | 0 | 1 | 0 | 65 | -1 | 167,320 | 0.03% |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 167,695 | 0.03% |
| 2025-12-09 | 1 | 0 | 0 | 66 | 1 | 167,695 | 0.03% |
| 2025-12-08 | 0 | 1 | 0 | 65 | -1 | 167,695 | 0.03% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |